Consumpties worden bijgehouden volgens onze prijslijst.
Duur | Omzetgarantie in euro’s | Weekendtoeslag op vrijdag- en zaterdagavond in euro’s. Dit is een netto toeslag en valt buiten de omzetgarantie. (Geldt ook voor feestdagen) |
---|---|---|
2 uur | 295 | nvt |
3 uur | 375 | nvt |
4 uur | 450 | nvt |
5 uur | 525 | nvt |
5 uur (vrijdagavond of zaterdagavond) | 1.150 | 140 (omzetboven de 2000 dan 90) |
+ 1 uur extra tijdens borrel | 100 | nvt |
Fluitje Heineken Vaasje Heineken |
2,55 3,50 |
Speciaal bier van de tap | 4,85 |
Speciaal bier op fles | 4,75 |
Rosé, witte en rode wijn | 4,45 |
Heineken 0,0 | 3,90 |
Frisdrank | 2,65 |
Appel- en sinaasappelsap | 2,65 |
Koffie (Nespresso) | 2,70 |
Thee | 2,30 |
Mixdrankjes | 6,50 |
Shotjes | 3,90 |
Flugel | 2,90 |
Wasted Beers | 4,50 |
Bitterballen | 6,00 |
Kaastengels | 6,50 |
Loempia’s | 6,00 |
Bakje pinda’s | 2,50 |
Bittergarnituur 60 snacks Bittergarnituur 90 snacks Bittergarnituur 120 snacks |
60,00 85,00 105,00 |